La Secretaría Electoral Nacional confirmó los resultados definitivos de la votación legislativa del domingo 26 de octubre de 2025.
El escrutinio definitivo arrojó resultados no muy distintos de los esperados, con relación a cómo votó la ciudadanía en San Juan.
De un total de 625.116 ciudadanos habilitados para votar, la participación fue del 70,59% del padrón electoral.
La Secretaría Electoral Nacional confirmó que Cristian Andino, de Fuerza San Juan; Fabián Martín, de Por San Juan, y Abel Chiconi, de La Libertad Avanza, serán los tres diputados que ingresarán a la Cámara baja a partir del 10 de diciembre de 2025.
Según los datos publicados por la Secretaría Electoral Nacional, Fuerza San Juan se ubicó en primer lugar, obteniendo un total de 147.918 votos.
En segundo lugar, quedó el espacio Por San Juan, que cosechó 133.329 votos.
Por su parte, La Libertad Avanza, logró 111.743 votos, situándose en tercer lugar.
El resto de los partidos y alianzas lograron su porción de votos, pero quedaron muy atrás respeto a los tres primeros espacios políticos.
Hacemos por San Juan 8.112 votos.
Cruzada Renovadora 6.940 votos.
Evolución Liberal 6.579 votos.
Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad 5.849 votos.
Partido Libertario 5.443 votos.
Ideas de la Libertad 3.150 votos.
El total de sufragios emitidos en San Juan fue de 441.252 votos. Además, se contabilizaron 4.599 votos en blanco y 7.590 votos nulos.
El recuento ratificó que Fuerza San Juan se impuso en 13 departamentos, mientras que Por San Juan logró ganar en 5 distritos. La Libertad Avanza ganó únicamente en 1, Capital.
Porcentajes de votos por departamento
9 de Julio: Fuerza San Juan 42,13% | Por San Juan 29,91% | LLA 15,91%
25 de Mayo: Fuerza San Juan 45,88% | Por San Juan 27,44% | LLA 17,95%
Albardón: Fuerza San Juan 37,90% | Por San Juan 29,27% | LLA 22,32%
Angaco: Fuerza San Juan 42,41% | Por San Juan 29,22% | LLA 17,29%
Calingasta: Fuerza San Juan 31,82% | LLA 26,63% | Por San Juan 26,57%
Capital: LLA 33,76% | Por San Juan 31,27% | Fuerza San Juan 22,71%
Caucete: Fuerza San Juan 36,55% | Por San Juan 36,28% | LLA 17,11%
Chimbas: Fuerza San Juan 43,12% | LLA 23,68% | Por San Juan 23,01%
Iglesia: Fuerza San Juan 28,70% | Por San Juan 27,25% | LLA 24,97%
Jáchal: Fuerza San Juan 46,19% | Por San Juan 21,86% | LLA 19,68%
Pocito: Fuerza San Juan 37,11% | Por San Juan 27,18% | LLA 24,77%
Rawson: Fuerza San Juan 35,28% | LLA 28,02% | Por San Juan 25,14%
Rivadavia: Por San Juan 37,76% | LLA 27,25% | Fuerza San Juan 25,06%
San Martín: Fuerza San Juan 54,25% | Por San Juan 26,49% | LLA 11,61%
Santa Lucía: Por San Juan 40,33% | LLA 25,22% | Fuerza San Juan 24,74%
Sarmiento: Por San Juan 29,64% | Fuerza San Juan 25,07% | LLA 18,53%
Ullum: Fuerza San Juan 51,85% | Por San Juan 26,14% | LLA 14,21%
Valle Fértil: Por San Juan 40,65% | Fuerza San Juan 35,52% | LLA 17,30%
Zonda: Por San Juan 39,35% | Fuerza San Juan 29,62% | LLA 22,01%






